
5/32 Bantalan Bola Stainless Steel 440C

Bola baja tahan karat AISI304
Kekerasan: HRC25
Nilai:G100-G1000
Spesialisasi: Perwakilan dari steel.it stainless Austenitic adalah nonmagnetik, tetapi magnetik setelah bergulir, dan magnet dapat diambil, HRC≤25.It memiliki kemampuan antirust dan anticorrosive yang baik.
Bola Stainless Steel AISI316
Diameter: 0.5mm hingga 50.8mm
Kekerasan: HRC25
Kelas: G100-G1000Magnetik: Baja austenitik, non-magnetik Fitur: yang paling cocok untuk industri dengan persyaratan anti-korosi yang tinggi, dan kemampuan anti karat sangat kuat. Aplikasi: Katup, botol parfum, peralatan medis, cat kuku, botol bayi, kemasan kosmetik, AC


Bola baja tahan karat AISI420C
Ukuran: 0.3mm- 50.8mm Grade : G10-G1000 Kekerasan: HRC55-58Magnetik: Baja martensit, Fitur magnetik: Umumnya dikenal sebagai stainlessiron, ketahanan korosi dan ketangguhan yang baik.
Aplikasi: Semua jenis mesin presisi, bantalan, peralatan listrik,
peralatan rumah tangga, suku cadang mobil, dll.
Bola Stainless Steel AISI440C
Ukuran: 0.3mm- 50.8mm
Kekerasan: HRC60-66
Kekerasan bola dikendalikan dengan kisaran delapan titik 60-66 Rockwell "C" yang diukur pada permukaan datar paralel.
G10 3.969mm 5/32 bantalan bola stainless steel 440C terutama digunakan dalam bantalan,

| Standar Internasional | |||
| AISI | DIN | GB | JIS |
| 420C | 1.4034 | 4Cr13 | - |
| 440C | 1.4125 | 9Cr18Mo | SUS440C |
Ukuran bola standar:
| Ukuran inci | Diameter(mm) | Ukuran inci | Diameter(mm) | Ukuran inci | Diameter(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.4000 | 6.0 | 6.0000 | 29/32 | 23.0188 |
| 0.5 | 0.5000 | 1/4 | 6.3500 | 15/16 | 23.8125 |
| 0.6 | 0.6000 | 17/64 | 6.7469 | 31/32 | 24.6063 |
| 0.7 | 0.7000 | 9/32 | 7.1438 | 25.0 | 25.0000 |
| 1/32 | 0.7938 | 5/16 | 7.9375 | 1" | 25.4000 |
| 0.8 | 0.8000 | 8.0 | 8.0000 | 1" 1/16 | 26.9875 |
| 1.0 | 1.0000 | 11/32 | 8.7312 | 1" 1/8 | 28.5750 |
| 3/64 | 1.1906 | 3/8 | 9.5250 | 1" 3/16 | 30.1625 |
| 1.2 | 1.2000 | 10.0 | 10.0000 | 1" 1/4 | 31.7500 |
| 1.5 | 1.5000 | 13/32 | 10.3188 | 1" 5/16 | 33.3375 |
| 1/16 | 1.5875 | 7/16 | 11.1125 | 1" 3/8 | 34.9250 |
| 5/64 | 1.9844 | 15/32 | 11.9062 | 1" 7/16 | 36.5125 |
| 2.0 | 2.0000 | 31/64 | 12.3031 | 1" 1/2 | 38.1000 |
| 3/32 | 2.3812 | 1/2 | 12.7000 | 1" 5/8 | 41.2750 |
| 2.5 | 2.5000 | 17/32 | 13.4938 | 1" 3/4 | 44.4500 |
| 7/64 | 2.7781 | 9/16 | 14.2875 | 1" 7/8 | 47.6250 |
| 3.0 | 3.0000 | 15.0 | 15.0000 | 2" | 50.8000 |
| 1/8 | 3.1750 | 19/32 | 15.0812 | 2" 3/16 | 55.5625 |
| 3.5 | 3.5000 | 5/8 | 15.8750 | 2" 1/4 | 57.1500 |
| 9/64 | 3.5719 | 21/32 | 16.6688 | 2" 5/16 | 58.7375 |
| 5/32 | 3.9688 | 11/16 | 17.4625 | 2" 1/2 | 63.5000 |
| 4.0 | 4.0000 | 23/32 | 18.2562 | 2" 3/4 | 69.8500 |
| 11/64 | 4.3656 | 3/4 | 19.0500 | 3" | 76.2000 |
| 4.5 | 4.5000 | 25/32 | 19.8438 | 3" 1/4 | 82.5500 |
| 3/16 | 4.7625 | 20.0 | 20.0000 | 3" 1/2 | 88.9000 |
| 5.0 | 5.000 | 13/16 | 20.6375 | 3" 3/4 | 95.2500 |
| 7/32 | 5.5562 | 27/32 | 21.4312 | 4" | 101.6000 |
| 15/64 | 5.9338 | 7/8 | 22.2250 | 4" 1/4 | 107.9500 |
Foto:

Bagaimana Bola Baja dibuat?

Judul dingin. Bentuk bola kasar ditempa dari bahan stok batang.
Deflashing. Pemesinan kasar atau penggilingan lunak menghilangkan pemalsuan yang berkedip.
Perlakuan panas.Bola dipanaskan berdasarkan spesifikasi teknis dalam proses terkontrol.
Finishing. Bola stainless steel melewati langkah ini. Bola baja lainnya dapat dikeraskan menggunakan perlakuan panas, pendinginan, atau metode tempering lainnya.
Penggilingan Keras. Bola baja digiling untuk menghilangkan torehan dan ketidaksempurnaan.
Lapping. Proses pengamplasan / pemolesan mekanis terkontrol membawa bola ke dalam desain yang dimaksudkan, dimensi kelas, dan akurasi bola dalam 1 / 1.000.000 inci.
Inspeksi &Pengemasan. Pelumas atau karat-preventif diterapkan sebagai langkah terakhir sebelum bola baja diperiksa dan dikemas.
Aplikasi:
Bola stainless steel SUS440C terutama digunakan untuk bantalan khusus, bantalan anti-gesekan, pompa khusus, bola sirkulasi, korek api, pena, sabuk pengaman otomotif dan komponen dll.

Paket:

Produk utama:
Bell Balls menawarkan bahan lain seperti bola resin plastik (POM PP PA66 PTFE ABS HDPE, bola LDPE), Bola Kuningan / Tembaga, bola keramik, Bola kaca, media Gerinda, Bola aluminium, bola stee piring terbang (ballcone), Hollow Polypropylene Sphere

Detail pengemasan:
Jenis paket : a, Kemasan drum baja
1) 250 kg per drum baja
2) Empat drum baja pada satu palet
3) Drum dengan ukuran palet: 75 * 75 * 65cm
b, Paket Karton
1) 25 kg / karton, 36 karton pada satu palet
2) Ukuran karton: 30 * 20 * 17cm
Tag populer: 5/32 bantalan bola stainless steel 440c, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, murah
Sepasang
Bola Baja 16mm Untuk BantalanBerikutnya
3/16" 4.763mm Stainless Steel BallAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan











