Berikut adalah daftar grade bola tungsten carbide.
| Nilai | Kode ISO | W persen | Co persen | Kepadatan | Kekerasan (HRA) | TRS N/mm2 | Aplikasi |
| G3 | K01 | 97 | 3 | 14.90 | 91.00 | 1180 | Cocok untuk finishing besi cor, logam non-ferrous, paduan dan bahan non-logam, dan kendaraan semi-finishing untuk pemotongan intermiten. |
| YG6 | K10 | 94 | 6 | 15.10 | 92.00 | 1420 | Finishing besi cor paduan keras dingin dan baja paduan tahan panas dan besi cor biasa. |
| YG6X | K20 | 94 | 6 | 15.10 | 91.00 | 1600 | Besi tuang, logam dan paduan non-besi, bahan non-logam, pemotongan sedang hingga, semi-finishing dan finishing. |
| YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.90 | 90.00 | 1600 | Cocok untuk pengecoran besi tuang, logam non-besi dan paduannya serta bahan non-logam, pemotongan kasar dan pemotongan kasar. |
| YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.70 | 89.00 | 1900 | Cocok untuk produksi drawing die, suku cadang aus, dan suku cadang stamping serta inti untuk pengepres otomatis paduan keras. |
| YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.70 | 89.50 | 2200 | Cocok untuk bor mikro berdiameter kecil, pabrik akhir, alat bor putar, dll. |
| YG15 | K30 | 85 | 15 | 14.70 | 87.00 | 2100 | Alat penempaan, perforasi, dan stamping untuk batang baja dan tabung baja dengan rasio kompresi tinggi dan bekerja di bawah tekanan besar. |
| YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.70 | 85.50 | 2500 | Stamping die, stamping watch parts, alat musik spring piece. |
| YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.70 | 82.00 | 2200 | meninju wadah baterai, cetakan kulit pasta gigi, bola baja ukuran kecil, sekrup, mur stamping mati, hot rolling twist drill bit plate. |
| YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.80 | 82.00 | 2750 | Produksi suku cadang standar, bantalan, perkakas, dan industri lainnya untuk cold heading, cold punching, cold press die. |





